Accueil » Boutique » Croquettes Everland - Premium » Aliments Chiens » Croquettes Chien Light | Toutes tailles | Canard
Accueil » Boutique » Croquettes Everland - Premium » Aliments Chiens » Croquettes Chien Light | Toutes tailles | Canard
L’aliment chien LIGHT répond aux besoins spécifiques des chiens de toutes tailles, stérilisés ou ayant tendance à l’embonpoint. Le rapport protéine/énergie est calculé pour atteindre et maintenir son poids de forme. Sa teneur élevée en fibres végétales contribue à limiter la sensation de faim, même pour les plus gourmands. Il contient de la L-carnitine pour favoriser la conversion des graisses en énergie.
* -15% de matières grasses minimum comparé à la recette de référence Croquettes Chien Adulte | Moyenne & Grande taille | Canard
02-faible | 40 |
02-normale | 55 |
02-forte | 65 |
03-faible | 40 |
03-normale | 55 |
03-forte | 65 |
04-faible | 40 |
04-normale | 55 |
04-forte | 65 |
05-faible | 85 |
05-normale | 110 |
05-forte | 120 |
06-faible | 85 |
06-normale | 110 |
06-forte | 120 |
07-faible | 85 |
07-normale | 110 |
07-forte | 120 |
08-faible | 85 |
08-normale | 110 |
08-forte | 120 |
09-faible | 85 |
09-normale | 110 |
09-forte | 120 |
10-faible | 140 |
10-normale | 180 |
10-forte | 205 |
11-faible | 140 |
11-normale | 180 |
11-forte | 205 |
12-faible | 140 |
12-normale | 180 |
12-forte | 205 |
13-faible | 140 |
13-normale | 180 |
13-forte | 205 |
14-faible | 140 |
14-normale | 180 |
14-forte | 205 |
15-faible | 190 |
15-normale | 245 |
15-forte | 280 |
16-faible | 190 |
16-normale | 245 |
16-forte | 280 |
17-faible | 190 |
17-normale | 245 |
17-forte | 280 |
18-faible | 190 |
18-normale | 245 |
18-forte | 280 |
19-faible | 190 |
19-normale | 245 |
19-forte | 280 |
20-faible | 235 |
20-normale | 305 |
20-forte | 345 |
21-faible | 235 |
21-normale | 305 |
21-forte | 345 |
22-faible | 235 |
22-normale | 305 |
22-forte | 345 |
23-faible | 235 |
23-normale | 305 |
23-forte | 345 |
24-faible | 235 |
24-normale | 305 |
24-forte | 345 |
25-faible | 280 |
25-normale | 360 |
25-forte | 410 |
26-faible | 280 |
26-normale | 360 |
26-forte | 410 |
27-faible | 280 |
27-normale | 360 |
27-forte | 410 |
28-faible | 280 |
28-normale | 360 |
28-forte | 410 |
29-faible | 280 |
29-normale | 360 |
29-forte | 410 |
30-faible | 320 |
30-normale | 415 |
30-forte | 470 |
31-faible | 320 |
31-normale | 415 |
31-forte | 470 |
32-faible | 320 |
32-normale | 415 |
32-forte | 470 |
33-faible | 320 |
33-normale | 415 |
33-forte | 470 |
34-faible | 320 |
34-normale | 415 |
34-forte | 470 |
35-faible | 320 |
35-normale | 415 |
35-forte | 470 |
36-faible | 365 |
36-normale | 475 |
36-forte | 540 |
37-faible | 365 |
37-normale | 475 |
37-forte | 540 |
38-faible | 365 |
38-normale | 475 |
38-forte | 540 |
39-faible | 365 |
39-normale | 475 |
39-forte | 540 |
40-faible | 395 |
40-normale | 510 |
40-forte | 580 |
41-faible | 395 |
41-normale | 510 |
41-forte | 580 |
42-faible | 395 |
42-normale | 510 |
42-forte | 580 |
43-faible | 395 |
43-normale | 510 |
43-forte | 580 |
44-faible | 395 |
44-normale | 510 |
44-forte | 580 |
45-faible | 430 |
45-normale | 560 |
45-forte | 635 |
46-faible | 430 |
46-normale | 560 |
46-forte | 635 |
47-faible | 430 |
47-normale | 560 |
47-forte | 635 |
48-faible | 430 |
48-normale | 560 |
48-forte | 635 |
49-faible | 430 |
49-normale | 560 |
49-forte | 635 |
50-faible | 470 |
50-normale | 605 |
50-forte | 690 |
51-faible | 470 |
51-normale | 605 |
51-forte | 690 |
52-faible | 470 |
52-normale | 605 |
52-forte | 690 |
53-faible | 470 |
53-normale | 605 |
53-forte | 690 |
54-faible | 470 |
54-normale | 605 |
54-forte | 690 |
55-faible | 500 |
55-normale | 650 |
55-forte | 740 |
56-faible | 500 |
56-normale | 650 |
56-forte | 740 |
57-faible | 500 |
57-normale | 650 |
57-forte | 740 |
58-faible | 500 |
58-normale | 650 |
58-forte | 740 |
59-faible | 500 |
59-normale | 650 |
59-forte | 740 |
60-faible | 540 |
60-normale | 695 |
60-forte | 790 |
61-faible | 540 |
61-normale | 695 |
61-forte | 790 |
62-faible | 540 |
62-normale | 695 |
62-forte | 790 |
63-faible | 540 |
63-normale | 695 |
63-forte | 790 |
64-faible | 540 |
64-normale | 695 |
64-forte | 790 |
65-faible | 570 |
65-normale | 740 |
65-forte | 840 |
Nos croquettes light Premium pour chiens de toutes tailles sont adaptées pour les chiens à partir de 8 ou 12 mois. Si votre chien à tendance à prendre du poids facilement, ces coquettes Light pour Chien Stérilisé sont faites pour lui. Les calories et les graisses sont présentes en quantités réduites (-15% de matières grasses minimum comparé à la recette de référence Croquettes Chien Adulte | Moyenne & Grande taille | Canard) afin de permettre à votre chien de garder la ligne, une alimentation trop riche ou déséquilibrée peut causer une prise de poids.
De plus, ces croquettes contiennent de nombreuses fibres alimentaires, idéales pour le transit et la sensation de satiété. Vous n’aurez donc pas à réduire les rations journalières de votre chien pour voir son poids diminuer. Les croquettes Light EVERLAND Premium Chien Stérilisé favorisent la conservation du poids de forme de votre chien, prévenant ainsi la survenance de pathologies comme les maladies articulaires ou cardiaques ou encore le diabète. Le surpoids d’un chien peut altérer son bien-être et réduire son espérance de vie. Il est donc primordial de lutter contre le surpoids de votre animal dès les premiers signes visibles pour que cela ne devienne pas un souci récurrent.
Pour maintenir votre chien à son poids idéal, il peut être nécessaire d’ajuster les quantités données en fonction de son environnement, son niveau d’activité et de ses besoins individuels. Pour vous aider à calculer la ration la plus adaptée, utilisez notre “calcule de ration”. Veillez à toujours laisser de l’eau propre et fraîche à disposition de votre chien. Nos croquettes se conservent au moins 6 mois après ouverture avec le système pratique de Scratch (sac de 10kg) au-dessus du sac.
Canard déshydraté (14%), volaille déshydratée (14%), riz (14%), blé, maïs, graisse de volaille, pulpe de betterave déshydratée, remoulage de blé, graine de lin (3,6%), protéines animales hydrolysées, sels minéraux, levures, pulpe de chicorée déshydratée.
Caractéristiques Nutritionnelles
Protéine brute : …………………………………………..28%
Matières grasses brutes : ……………………………..10%
Cellulose brute : …………………………………………..5%
Cendres brutes : …………………………………………7,5%
Calcium : ………………………………………………….1,5%
Phosphore : ……………………………………………….1,1%
Vitamine A / kg : …………………………………..23 550 UI
Vitamine D3 / kg : …………………………………..1 800 UI
Vitamine E / kg : ……………………………………..350 mg
Poids adulte idéal (kg) | Faible activité | Activité normale | Forte activité |
2 | 40 | 50 | 55 |
5 | 75 | 100 | 110 |
10 | 130 | 165 | 190 |
15 | 170 | 225 | 255 |
20 | 215 | 280 | 315 |
25 | 250 | 330 | 370 |
30 | 290 | 375 | 425 |
35 | 330 | 430 | 490 |
40 | 360 | 465 | 530 |
45 | 395 | 510 | 580 |
50 | 425 | 550 | 625 |
55 | 455 | 590 | 670 |
60 | 490 | 630 | 715 |
65 | 520 | 670 | 760 |
Pierre Hervet –
Mon Loulou, Golden Retriver adore les croquettes EVERLAND Light. Elle l’aident à rester un peu plus fit et lui permettent de continuer de profiter de belles balades et baignades!