Accueil » Boutique » Croquettes Everland - Premium » Aliments Chiens » Croquettes Chien Adulte | Moyenne & Grande taille | Saumon
Accueil » Boutique » Croquettes Everland - Premium » Aliments Chiens » Croquettes Chien Adulte | Moyenne & Grande taille | Saumon
L’aliment chien ADULT M & L SAUMON répond aux besoins spécifiques des chiens de moyennes et grandes races, présentant des sensibilités (digestives). Grâce à la protéine apportée exclusivement par du poisson, il facilite la digestion et rend le poil soyeux des chiens délicats. Il contient également de la glucosamine et de la chondroïtine qui contribuent au confort articulaire.
15-faible | 200 |
15-normale | 260 |
15-forte | 290 |
16-faible | 200 |
16-normale | 260 |
16-forte | 290 |
17-faible | 200 |
17-normale | 260 |
17-forte | 290 |
18-faible | 200 |
18-normale | 260 |
18-forte | 290 |
19-faible | 200 |
19-normale | 260 |
19-forte | 290 |
20-faible | 210 |
20-normale | 270 |
20-forte | 305 |
21-faible | 210 |
21-normale | 270 |
21-forte | 305 |
22-faible | 225 |
22-normale | 290 |
22-forte | 330 |
23-faible | 225 |
23-normale | 290 |
23-forte | 330 |
24-faible | 225 |
24-normale | 290 |
24-forte | 330 |
25-faible | 245 |
25-normale | 320 |
25-forte | 360 |
26-faible | 255 |
26-normale | 330 |
26-forte | 370 |
27-faible | 255 |
27-normale | 330 |
27-forte | 370 |
28-faible | 270 |
28-normale | 350 |
28-forte | 395 |
29-faible | 270 |
29-normale | 350 |
29-forte | 395 |
30-faible | 280 |
30-normale | 365 |
30-forte | 415 |
31-faible | 280 |
31-normale | 365 |
31-forte | 415 |
32-faible | 295 |
32-normale | 385 |
32-forte | 435 |
33-faible | 295 |
33-normale | 385 |
33-forte | 435 |
34-faible | 295 |
34-normale | 385 |
34-forte | 435 |
35-faible | 295 |
35-normale | 385 |
35-forte | 435 |
36-faible | 325 |
36-normale | 420 |
36-forte | 475 |
37-faible | 325 |
37-normale | 420 |
37-forte | 475 |
38-faible | 340 |
38-normale | 435 |
38-forte | 495 |
39-faible | 340 |
39-normale | 435 |
39-forte | 495 |
40-faible | 350 |
40-normale | 455 |
40-forte | 515 |
41-faible | 350 |
41-normale | 455 |
41-forte | 515 |
42-faible | 365 |
42-normale | 470 |
42-forte | 535 |
43-faible | 365 |
43-normale | 470 |
43-forte | 535 |
44-faible | 365 |
44-normale | 470 |
44-forte | 535 |
45-faible | 380 |
45-normale | 495 |
45-forte | 560 |
46-faible | 380 |
46-normale | 495 |
46-forte | 560 |
47-faible | 380 |
47-normale | 495 |
47-forte | 560 |
48-faible | 380 |
48-normale | 495 |
48-forte | 560 |
49-faible | 380 |
49-normale | 495 |
49-forte | 560 |
50-faible | 415 |
50-normale | 535 |
50-forte | 610 |
51-faible | 415 |
51-normale | 535 |
51-forte | 610 |
52-faible | 415 |
52-normale | 535 |
52-forte | 610 |
53-faible | 415 |
53-normale | 535 |
53-forte | 610 |
54-faible | 415 |
54-normale | 535 |
54-forte | 610 |
55-faible | 445 |
55-normale | 575 |
55-forte | 655 |
56-faible | 445 |
56-normale | 575 |
56-forte | 655 |
57-faible | 445 |
57-normale | 575 |
57-forte | 655 |
58-faible | 445 |
58-normale | 575 |
58-forte | 655 |
59-faible | 445 |
59-normale | 575 |
59-forte | 655 |
60-faible | 475 |
60-normale | 615 |
60-forte | 700 |
61-faible | 475 |
61-normale | 615 |
61-forte | 700 |
62-faible | 475 |
62-normale | 615 |
62-forte | 700 |
63-faible | 475 |
63-normale | 615 |
63-forte | 700 |
64-faible | 475 |
64-normale | 615 |
64-forte | 700 |
65-faible | 505 |
65-normale | 650 |
65-forte | 740 |
Nos croquettes Premium pour chiens de moyenne à grande taille saveur saumon sont adaptées pour des chiens de plus de 15kg à partir de 8 ou 12 mois. Cette recette est spécialement conçue pour les chiens sensibles. La taille de la croquette est plus grosse que pour les chiens de petite taille, une croquette plus large favorise la mastication (pour les grands chiens qui ont tendance à gober leur nourriture) cela permets une meilleure digestibilité. Nos croquettes pour chiens de moyenne et grande taille correspondent aux chiens tels que : le labrador, le dalmatien, le berger australien, le berger allemand… Les quantités de protéines et de matières grasses sont minutieusement dosées pour garantir un apport idéal.
Notre gamme de croquettes EVERLAND Premium est conçue à partir de formulations vétérinaire. Hautement digestible et contenant un grand pourcentage de matière premières d’origine animale, elle est l’alliée parfaite de l’alimentation de ce carnivore qu’est votre chien. Garantissez-lui une bonne santé à tout point de vue en choisissant nos croquettes Premium: un beau poil, des dents belles et fortes, une peau saine et de la joie de Nos croquettes se conservent au moins 6 mois après ouverture avec le système pratique de Scratch (sac de 10kg) au-dessus du sac.
Pour maintenir votre chien à son poids idéal, il peut être nécessaire d’ajuster les quantités données en fonction de son environnement, son niveau d’activité et de ses besoins individuels. Pour vous aider à calculer la ration la plus adaptée, utilisez notre “calcule de ration”. Veillez à toujours laisser de l’eau propre et fraîche à disposition de votre chien. Découvrez notre recette saveur canard : Croquettes Chien Adulte | Moyenne & Grande taille | Canard
Saumon déshydraté (14%), riz (14%), blé, maïs, graisse de volaille, gluten de maïs, thon déshydraté, pulpe de betterave déshydratée, graine de lin (3,6%), protéines animales hydrolysées, levures, pulpe de chicorée déshydratée, sels mineraux, glucosamine, sulfate de chondroïtine.
Caractéristiques Nutritionnelles
Protéine brute :…………………………………………… 27%
Matières grasses brutes :……………………………… 17%
Cellulose brute :………………………………………… 2,5%
Cendres brutes :…………………………………………. 7,5%
Calcium :………………………………………………….. 1,6%
Phosphore :……………………………………………….. 1,1%
Vitamine A / kg :……………………………………21 450 UI
Vitamine D3 / kg :……………………………………1 650 UI
Vitamine E / kg :………………………………………350 mg
Poids adulte idéal (kg) | Faible activité | Activité normale | Forte activité |
15 | 170 | 220 | 250 |
16 | 175 | 230 | 260 |
18 | 190 | 350 | 285 |
20 | 210 | 270 | 305 |
22 | 225 | 320 | 360 |
25 | 245 | 320 | 360 |
26 | 255 | 330 | 375 |
28 | 270 | 350 | 395 |
30 | 280 | 365 | 415 |
32 | 295 | 385 | 435 |
36 | 325 | 420 | 475 |
38 | 340 | 435 | 495 |
40 | 350 | 455 | 515 |
42 | 365 | 470 | 535 |
45 | 380 | 495 | 560 |
50 | 415 | 535 | 605 |
55 | 445 | 575 | 655 |
60 | 475 | 615 | 700 |
65 | 505 | 650 | 740 |
Santos Andreia –
Ces croquettes sont des très bonne qualité. Ma Chienne Bella a 8ans et 42kg. Perdait ses poils a longueur de l’année et sa digestion parfois était difficile et depuis qu’elle teste ses croquettes je confirme que je vois davantage la diminution de la perte et je n’ai pas remarquée d’autres difficultés avec sa digestion donc je valide cette marque et la gamme. Bella normalement n’aime pas des nouveaux saveurs mais elle adaptée directe ses croquettes.. Merci @everland_petfood
CELINE HELIAS –
TRES SATISFESANT mon chien les adore